2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Barcelona | 100% | 303 | 299 | 3.711 | 1.278 | 1.168 | 3.611 | 291 | 299 | |
Girona | 100% | 209 | 207 | 1.857 | 926 | 789 | 1.780 | 194 | 204 | |
Illes Balears | 100% | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lleida | 100% | 214 | 206 | 1.634 | 874 | 755 | 1.536 | 197 | 200 | |
Tarragona | 100% | 176 | 173 | 1.644 | 782 | 674 | 1.541 | 168 | 171 | |
Total Estatal | 100% | 903 | 886 | 8.863 | 3.862 | 3.386 | 8.468 | 850 | 874 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011