2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Huesca | 100% | 179 | 118 | 1.167 | 260 | 241 | 1.005 | 100 | 149 | |
Teruel | 100% | 213 | 153 | 1.105 | 310 | 326 | 1.071 | 142 | 215 | |
Zaragoza | 100% | 259 | 166 | 1.629 | 422 | 416 | 1.659 | 173 | 273 | |
Total Estatal | 100% | 651 | 437 | 3.901 | 992 | 983 | 3.735 | 415 | 637 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011