Elecciones Municipales 2011
Ministerio del Interior

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

Datos de las 5:27
del 23 de Mayo de 2011
Total concejales elegidos 2011: 152
Total concejales elegidos 2007: 0
Logo de UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA
Comparativa resultado 2011-2007
Mapa coloreado por provincia según los resultados de la candidatura Araba - Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Avila Badajoz Illes Balears Illes Balears Illes Balears Barcelona Burgos Caceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Jaén León Lleida La Rioja Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Las Palmas Las Palmas Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
  • Color aumentaAumenta
  • Color disminuyeDisminuye
  • Color igualIgual

2011 2007
Provincias Escrutado Municipios en que se presenta Municipios en que obtiene concejales Nº máximo de concejales posible Concejales elegidos Concejales elegidos Nº máximo de concejales posible Municipios en que obtuvo concejales Municipios en que se presentó
A Coruña 100% 3 0 77 0 0 0 0 0
Albacete 100% 3 1 65 1 0 0 0 0
Alicante / Alacant 100% 10 3 242 5 0 0 0 0
Almería 100% 5 1 107 2 0 0 0 0
Araba - Álava 100% 1 0 27 0 0 0 0 0
Asturias 100% 6 0 138 0 0 0 0 0
Ávila 100% 9 7 97 18 0 0 0 0
Badajoz 100% 2 0 52 0 0 0 0 0
Barcelona 100% 2 0 66 0 0 0 0 0
Bizkaia 100% 2 0 54 0 0 0 0 0
Burgos 100% 3 3 55 5 0 0 0 0
Cáceres 100% 2 0 46 0 0 0 0 0
Cádiz 100% 8 0 198 0 0 0 0 0
Cantabria 100% 4 2 90 3 0 0 0 0
Castellón / Castelló 100% 1 0 27 0 0 0 0 0
Ceuta 100% 1 0 25 0 0 0 0 0
Ciudad Real 100% 5 2 105 2 0 0 0 0
Córdoba 100% 3 0 71 0 0 0 0 0
Cuenca 100% 1 0 25 0 0 0 0 0
Gipuzkoa 100% 2 0 52 0 0 0 0 0
Girona 100% 3 0 59 0 0 0 0 0
Granada 100% 8 7 146 9 0 0 0 0
Guadalajara 100% 2 1 38 1 0 0 0 0
Huelva 100% 4 1 78 1 0 0 0 0
Huesca 100% 1 0 25 0 0 0 0 0
Illes Balears 100% 11 0 231 0 0 0 0 0
Jaén 100% 4 1 86 1 0 0 0 0
La Rioja 100% 3 2 61 2 0 0 0 0
Las Palmas 100% 8 2 182 2 0 0 0 0
León 100% 6 2 112 2 0 0 0 0
Lleida 100% 1 0 27 0 0 0 0 0
Lugo 100% 1 0 25 0 0 0 0 0
Madrid 100% 43 32 949 64 0 0 0 0
Málaga 100% 12 2 280 3 0 0 0 0
Melilla 100% 1 0 25 0 0 0 0 0
Murcia 100% 8 5 186 7 0 0 0 0
Navarra 100% 1 0 27 0 0 0 0 0
Ourense 100% 1 0 27 0 0 0 0 0
Palencia 100% 4 1 60 1 0 0 0 0
Pontevedra 100% 4 1 86 1 0 0 0 0
Salamanca 100% 6 4 94 4 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 100% 2 0 54 0 0 0 0 0
Segovia 100% 2 0 36 0 0 0 0 0
Sevilla 100% 11 3 237 4 0 0 0 0
Soria 100% 1 0 21 0 0 0 0 0
Tarragona 100% 2 0 48 0 0 0 0 0
Teruel 100% 1 0 21 0 0 0 0 0
Toledo 100% 7 3 119 4 0 0 0 0
Valencia / València 100% 11 0 247 0 0 0 0 0
Valladolid 100% 10 7 152 9 0 0 0 0
Zamora 100% 2 0 42 0 0 0 0 0
Zaragoza 100% 7 1 117 1 0 0 0 0
Total Estatal 100% 261 94 5.517 152 0 0 0 0

© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011