2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Araba - Álava | 100% | 31 | 30 | 293 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bizkaia | 100% | 104 | 103 | 1.168 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgos | 100% | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gipuzkoa | 100% | 69 | 69 | 841 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navarra | 100% | 49 | 48 | 557 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Estatal | 100% | 254 | 251 | 2.868 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011