2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Alicante / Alacant | 100% | 8 | 1 | 138 | 2 | 3 | 177 | 2 | 9 | |
Barcelona | 100% | 232 | 179 | 3.132 | 467 | 550 | 3.324 | 219 | 256 | |
Castellón / Castelló | 100% | 6 | 1 | 114 | 1 | 0 | 149 | 0 | 7 | |
Girona | 100% | 129 | 116 | 1.285 | 364 | 398 | 1.467 | 145 | 161 | |
Illes Balears | 100% | 15 | 6 | 259 | 8 | 5 | 160 | 5 | 10 | |
Lleida | 100% | 128 | 116 | 1.046 | 309 | 356 | 1.245 | 126 | 157 | |
Tarragona | 100% | 97 | 84 | 1.073 | 244 | 278 | 1.172 | 103 | 116 | |
Teruel | 100% | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia / València | 100% | 19 | 3 | 355 | 3 | 2 | 570 | 2 | 28 | |
Total Estatal | 100% | 635 | 507 | 7.411 | 1.399 | 1.592 | 8.264 | 602 | 744 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011