2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 307.216 | 67,82% | 63,71% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 145.744 | 32,18% | 36,29% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 2.312 | 0,75% | 0,77% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.210 | 0,72% | 0,71% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 131.377 | 43,09% | 3 | 2 | 117.635 | 37,96% | PP | ||
PSOE | 84.517 | 27,72% | 2 | 2 | 89.434 | 28,86% | PSOE | ||
C's | 41.667 | 13,67% | 1 | 1 | 44.494 | 14,36% | C´s | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 39.995 | 13,12% | |||||||
PACMA | 2.644 | 0,87% | 2.126 | 0,69% | PACMA | ||||
UPyD | 666 | 0,22% | 1.532 | 0,49% | UPYD | ||||
VOX | 429 | 0,14% | 558 | 0,18% | VOX | ||||
EB | 345 | 0,11% | |||||||
FE de las JONS | 319 | 0,10% | 343 | 0,11% | FE de las JONS | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 319 | 0,10% | 297 | 0,10% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 273 | 0,09% | 318 | 0,10% | PCPE | ||||
IZAR | 143 | 0,05% | |||||||
1 | 39.780 | 12,84% | PODEMOS | ||||||
10.828 | 3,49% | IULV-CA,UPeC | |||||||
176 | 0,06% | PUM+J | |||||||
164 | 0,05% | DN |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 1.673 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 1.673 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 1.673 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 1.673 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 1.673 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.