2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 2.648.368 | 66,68% | 69,60% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.323.321 | 33,32% | 30,40% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 15.934 | 0,60% | 0,52% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 21.086 | 0,80% | 0,63% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
ECP | 690.477 | 26,23% | 9 | 9 | 768.235 | 26,88% | EN COMÚ | ||
PSC-PSOE | 443.419 | 16,84% | 5 | 5 | 464.588 | 16,25% | PSC-PSOE | ||
ERC-CATSÍ | 435.952 | 16,56% | 5 | 5 | 414.163 | 14,49% | ERC-CATSÍ | ||
PP | 356.361 | 13,54% | 4 | 4 | 321.980 | 11,26% | PP | ||
CDC | 322.678 | 12,26% | 4 | 4 | 378.723 | 13,25% | DL | ||
C's | 303.415 | 11,53% | 4 | 4 | 387.061 | 13,54% | C's | ||
PACMA | 47.478 | 1,80% | 34.394 | 1,20% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8.304 | 0,32% | 10.730 | 0,38% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPC | 3.264 | 0,12% | 5.493 | 0,19% | PCPC | ||||
48.326 | 1,69% | unio.cat | |||||||
6.595 | 0,23% | UPYD |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSC-PSOE a 11.704 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSC-PSOE a 11.704 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSC-PSOE a 11.704 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSC-PSOE 11.704 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSC-PSOE a 11.704 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.