2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 364.696 | 65,71% | 67,40% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 190.291 | 34,29% | 32,60% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.913 | 0,52% | 0,52% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.701 | 0,74% | 0,65% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 103.523 | 28,54% | 2 | ||||||
EAJ-PNV | 84.670 | 23,34% | 2 | 2 | 91.359 | 23,46% | EAJ-PNV | ||
EH Bildu | 69.440 | 19,14% | 1 | 1 | 81.257 | 20,87% | EH Bildu | ||
PSE-EE (PSOE) | 51.141 | 14,10% | 1 | 1 | 51.764 | 13,29% | PSE-EE | ||
PP | 34.941 | 9,63% | 33.884 | 8,70% | PP | ||||
C's | 11.500 | 3,17% | 14.608 | 3,75% | C's | ||||
PACMA | 2.761 | 0,76% | 2.276 | 0,58% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.156 | 0,32% | 782 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 465 | 0,13% | 1.313 | 0,34% | UPYD | ||||
PCPE | 281 | 0,08% | |||||||
P-LIB | 204 | 0,06% | |||||||
2 | 98.533 | 25,30% | PODEMOS-AHAL DUGU | ||||||
10.722 | 2,75% | IU-UPeC | |||||||
368 | 0,09% | Ln |
Último diputado electo de EAJ-PNVÚltim diputat electe de EAJ-PNVÚltimo deputado electo de EAJ-PNVEAJ-PNV(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de EAJ-PNV
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 7.395 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 7.395 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 7.395 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 7.395 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 7.395 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.