| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 748.978 | 67,11% | 67,50% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 367.060 | 32,89% | 32,50% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 7.219 | 0,96% | 0,84% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 6.166 | 0,83% | 0,74% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 255.278 | 34,42% | 4 | 4 | 224.745 | 28,94% | PP | ||
| PSOE | 200.796 | 27,07% | 3 | 3 | 208.896 | 26,90% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 139.634 | 18,82% | 2 | ||||||
| C's | 120.801 | 16,29% | 2 | 2 | 132.586 | 17,07% | C's | ||
| PACMA | 11.463 | 1,55% | 8.886 | 1,14% | PACMA | ||||
| VOX | 1.855 | 0,25% | 1.817 | 0,23% | VOX | ||||
| UPyD | 1.798 | 0,24% | 4.522 | 0,58% | UPYD | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.445 | 0,19% | 974 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| AND | 1.096 | 0,15% | |||||||
| PCPE | 971 | 0,13% | 1.029 | 0,13% | PCPE | ||||
| IZAR | 456 | 0,06% | |||||||
| 2 | 132.980 | 17,12% | PODEMOS | ||||||
| 52.772 | 6,80% | IULV-CA, UPeC | |||||||
| 934 | 0,12% | mlgXSÍ | |||||||
| 409 | 0,05% | SOLUCIONA | |||||||
| 290 | 0,04% | P-LIB | |||||||
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 40.806 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 40.806 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 40.806 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 40.806 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 40.806 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.