| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 31.089 | 52,57% | 54,36% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 28.051 | 47,43% | 45,64% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 350 | 1,13% | 1,47% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 316 | 1,03% | 1,25% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 15.956 | 51,91% | 1 | 1 | 14.813 | 44,86% | PP | ||
| PSOE | 6.947 | 22,60% | 7.627 | 23,10% | PSOE | ||||
| C's | 3.542 | 11,52% | 4.392 | 13,30% | C's | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 3.352 | 10,90% | |||||||
| PACMA | 327 | 1,06% | 358 | 1,08% | PACMA | ||||
| VOX | 141 | 0,46% | |||||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 87 | 0,28% | 146 | 0,44% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| UPyD | 71 | 0,23% | 197 | 0,60% | UPYD | ||||
| 4.646 | 14,07% | PODEMOS | |||||||
| 431 | 1,31% | IU-UPeC | |||||||
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 9.010 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 9.010 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 9.010 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 9.010 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 9.010 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.