2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 194.379 | 68,27% | 59,24% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 90.339 | 31,73% | 40,76% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.263 | 1,68% | 1,80% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.080 | 1,09% | 1,20% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 90.698 | 47,46% | 2 | 2 | 86.446 | 42,51% | PP | ||
PSdeG-PSOE | 45.401 | 23,76% | 1 | 1 | 48.772 | 23,98% | PSdeG-PSOE | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 32.371 | 16,94% | 1 | 1 | 39.122 | 19,24% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
C's | 13.220 | 6,92% | 15.441 | 7,59% | C's | ||||
BNG-NÓS | 4.966 | 2,60% | 7.253 | 3,57% | NÓS | ||||
PACMA | 1.884 | 0,99% | 1.633 | 0,80% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 496 | 0,26% | 443 | 0,22% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
971 | 0,48% | UPYD | |||||||
421 | 0,21% | PCPE | |||||||
405 | 0,20% | PT |
Último diputado electo de PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EUÚltim diputat electe de PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EUÚltimo deputado electo de PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EUPODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 6.415 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 6.415 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 6.415 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 6.415 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 6.415 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.