2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 309.119 | 62,30% | 65,59% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 187.053 | 37,70% | 34,41% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 2.514 | 0,81% | 0,88% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.640 | 0,86% | 0,76% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
ERC-CATSÍ | 80.492 | 26,25% | 2 | 2 | 78.030 | 23,46% | ERC-CATSÍ | ||
CDC | 71.247 | 23,24% | 2 | 2 | 83.170 | 25,00% | DL | ||
ECP | 53.054 | 17,30% | 1 | 1 | 54.071 | 16,26% | EN COMÚ | ||
PSC-PSOE | 38.403 | 12,53% | 1 | 1 | 42.096 | 12,66% | PSC-PSOE | ||
PP | 30.860 | 10,07% | 28.410 | 8,54% | PP | ||||
C's | 23.624 | 7,71% | 32.762 | 9,85% | C's | ||||
PACMA | 4.607 | 1,50% | 3.623 | 1,09% | PACMA | ||||
PxC | 722 | 0,24% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 576 | 0,19% | 889 | 0,27% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPC | 380 | 0,12% | 602 | 0,18% | PCPC | ||||
5.871 | 1,77% | unio.cat | |||||||
586 | 0,18% | UPYD |
Último diputado electo de CDCÚltim diputat electe de CDCÚltimo deputado electo de CDCCDC(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de CDC
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 4.764 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 4.764 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 4.764 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 4.764 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 4.764 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.