| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 491.482 | 69,98% | 68,76% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 210.823 | 30,02% | 31,24% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 4.621 | 0,94% | 0,82% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.412 | 0,70% | 0,67% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 172.072 | 35,34% | 3 | 3 | 158.693 | 31,10% | PP | ||
| PSOE | 150.829 | 30,98% | 2 | 2 | 158.027 | 30,97% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 86.033 | 17,67% | 1 | ||||||
| C's | 65.603 | 13,47% | 1 | 1 | 70.845 | 13,88% | C´s | ||
| PACMA | 5.167 | 1,06% | 3.843 | 0,75% | PACMA | ||||
| UPyD | 1.127 | 0,23% | 2.697 | 0,53% | UPYD | ||||
| VOX | 984 | 0,20% | 1.245 | 0,24% | VOX | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 744 | 0,15% | 638 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPE | 635 | 0,13% | 696 | 0,14% | PCPE | ||||
| IZAR | 255 | 0,05% | |||||||
| 1 | 83.650 | 16,39% | PODEMOS | ||||||
| 26.022 | 5,10% | UP: IULV-CA, UPeC | |||||||
| 445 | 0,09% | PUM+J | |||||||
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 21.244 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 21.244 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 21.244 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 21.244 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 21.244 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.