2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 988.488 | 64,37% | 60,33% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 547.124 | 35,63% | 39,67% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 11.707 | 1,18% | 1,28% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 6.278 | 0,64% | 0,73% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 332.795 | 34,07% | 6 | 5 | 283.575 | 28,53% | PP | ||
PSOE-NCa | 220.152 | 22,54% | 3 | 4 | 218.413 | 21,97% | PSOE-NCa | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 197.661 | 20,24% | 3 | ||||||
C's | 117.373 | 12,02% | 2 | 2 | 113.642 | 11,43% | C's | ||
CCa-PNC | 78.080 | 7,99% | 1 | 1 | 81.917 | 8,24% | CCa-PNC | ||
PACMA | 14.936 | 1,53% | 11.888 | 1,20% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.955 | 0,30% | 2.660 | 0,27% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPC | 1.541 | 0,16% | 1.712 | 0,17% | PCPC | ||||
JXC | 1.184 | 0,12% | |||||||
UPyD | 971 | 0,10% | 4.681 | 0,47% | UPYD | ||||
VOX | 881 | 0,09% | 1.546 | 0,16% | VOX | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 684 | 0,07% | |||||||
EB | 629 | 0,06% | |||||||
PH | 450 | 0,05% | 439 | 0,04% | PH | ||||
SAIn | 211 | 0,02% | 300 | 0,03% | SAIn | ||||
3 | 231.519 | 23,29% | PODEMOS | ||||||
30.978 | 3,12% | UP-UPeC | |||||||
2.883 | 0,29% | CANARIAS DECIDE | |||||||
616 | 0,06% | PUM+J |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.