2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 173.999 | 74,71% | 72,43% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 58.911 | 25,29% | 27,57% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.870 | 1,07% | 1,15% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.223 | 0,71% | 0,84% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 73.371 | 42,63% | 2 | 2 | 67.941 | 38,34% | PP | ||
PSOE | 41.882 | 24,33% | 1 | 1 | 41.973 | 23,69% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 28.541 | 16,58% | 1 | ||||||
C's | 24.067 | 13,98% | 26.812 | 15,13% | C's | ||||
PACMA | 1.332 | 0,77% | 1.177 | 0,66% | PACMA | ||||
UPyD | 416 | 0,24% | 1.361 | 0,77% | UPYD | ||||
VOX | 356 | 0,21% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 306 | 0,18% | 360 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
EB | 304 | 0,18% | 362 | 0,20% | EB | ||||
PCPE | 249 | 0,14% | 229 | 0,13% | PCPE | ||||
HRTS-Ln | 82 | 0,05% | |||||||
1 | 28.073 | 15,84% | PODEMOS | ||||||
7.423 | 4,19% | UP-UPeC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.