2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 109.327 | 70,95% | 65,75% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 44.766 | 29,05% | 34,25% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.445 | 1,32% | 1,34% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.009 | 0,94% | 1,08% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 52.110 | 48,30% | 2 | 2 | 48.160 | 42,56% | PP | ||
PSOE | 25.813 | 23,93% | 1 | 1 | 25.985 | 22,96% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 15.188 | 14,08% | |||||||
C's | 12.330 | 11,43% | 14.608 | 12,91% | C's | ||||
PACMA | 507 | 0,47% | 502 | 0,44% | PACMA | ||||
UPyD | 252 | 0,23% | 747 | 0,66% | UPYD | ||||
UPL | 228 | 0,21% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 168 | 0,16% | 187 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PREPAL | 148 | 0,14% | 246 | 0,22% | PREPAL | ||||
PCPE | 129 | 0,12% | 128 | 0,11% | PCPE | ||||
15.865 | 14,02% | PODEMOS | |||||||
5.514 | 4,87% | IU-UPeC |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS a 10.626 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS a 10.626 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS a 10.626 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS 10.626 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS a 10.626 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.