2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.459.851 | 73,34% | 71,22% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 530.770 | 26,66% | 28,78% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 16.787 | 1,15% | 1,10% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 11.623 | 0,81% | 0,94% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 639.764 | 44,33% | 18 | 17 | 590.438 | 39,10% | PP | ||
PSOE | 334.421 | 23,17% | 9 | 9 | 339.277 | 22,47% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 223.727 | 15,50% | 3 | ||||||
C's | 204.241 | 14,15% | 1 | 3 | 231.979 | 15,36% | C's | ||
PACMA | 10.156 | 0,70% | 8.533 | 0,57% | PACMA | ||||
UPyD | 4.428 | 0,31% | 13.096 | 0,87% | UPYD | ||||
VOX | 2.710 | 0,19% | 4.053 | 0,27% | VOX | ||||
CCD-CI | 2.668 | 0,18% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.492 | 0,17% | 2.526 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPL | 2.307 | 0,16% | |||||||
PCPE | 1.562 | 0,11% | 2.232 | 0,15% | PCPE | ||||
FE de las JONS | 1.079 | 0,07% | 1.090 | 0,07% | FE de las JONS | ||||
PREPAL | 640 | 0,04% | 1.419 | 0,09% | PREPAL | ||||
SAIn | 540 | 0,04% | 845 | 0,06% | SAIn | ||||
IMC | 351 | 0,02% | |||||||
ALCD | 210 | 0,01% | |||||||
P-LIB | 145 | 0,01% | |||||||
3 | 227.577 | 15,07% | PODEMOS | ||||||
68.816 | 4,56% | UP-UPeC | |||||||
1.579 | 0,10% | CCD | |||||||
1.032 | 0,07% | CRA | |||||||
703 | 0,05% | DN | |||||||
341 | 0,02% | IFem | |||||||
182 | 0,01% | EB |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.