2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 168.863 | 67,95% | 71,15% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 79.657 | 32,05% | 28,85% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.697 | 1,00% | 0,97% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.079 | 0,65% | 0,72% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 51.602 | 30,87% | 1 | ||||||
PP | 34.162 | 20,44% | 1 | 1 | 33.683 | 18,80% | PP | ||
EAJ-PNV | 26.671 | 15,95% | 1 | 1 | 28.353 | 15,82% | EAJ-PNV | ||
PSE-EE (PSOE) | 26.353 | 15,76% | 1 | 1 | 25.331 | 14,14% | PSE-EE (PSOE) | ||
EH Bildu | 15.841 | 9,48% | 21.225 | 11,85% | EH Bildu | ||||
C's | 8.335 | 4,99% | 10.512 | 5,87% | C's | ||||
PACMA | 1.651 | 0,99% | 1.385 | 0,77% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 595 | 0,36% | 561 | 0,31% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
VOX | 299 | 0,18% | |||||||
UPyD | 292 | 0,17% | 768 | 0,43% | UPYD | ||||
PCPE | 211 | 0,13% | 175 | 0,10% | PCPE | ||||
Ln | 75 | 0,04% | 82 | 0,05% | Ln | ||||
1 | 48.413 | 27,02% | PODEMOS-AHAL DUGU | ||||||
6.814 | 3,80% | IU-UPeC | |||||||
473 | 0,26% | EB - AZ | |||||||
110 | 0,06% | OE |
Último diputado electo de PSE-EE (PSOE)Últim diputat electe de PSE-EE (PSOE)Último deputado electo de PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSE-EE (PSOE)
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO a 1.104 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO a 1.104 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO a 1.104 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO 1.104 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO a 1.104 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.