2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 317.723 | 75,56% | 76,47% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 102.746 | 24,44% | 23,53% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.508 | 1,10% | 0,87% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.228 | 0,71% | 0,82% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 131.580 | 41,88% | 2 | 2 | 121.323 | 36,90% | PP | ||
PSOE | 71.567 | 22,78% | 1 | 1 | 70.879 | 21,56% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 51.133 | 16,27% | 1 | ||||||
C's | 48.972 | 15,59% | 1 | 1 | 56.347 | 17,14% | C's | ||
CCD-CI | 2.668 | 0,85% | |||||||
PACMA | 2.205 | 0,70% | 1.735 | 0,53% | PACMA | ||||
VOX | 1.068 | 0,34% | 1.230 | 0,37% | VOX | ||||
UPyD | 1.045 | 0,33% | 2.940 | 0,89% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 514 | 0,16% | 489 | 0,15% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 453 | 0,14% | 411 | 0,13% | FE de las JONS | ||||
PCPE | 316 | 0,10% | 429 | 0,13% | PCPE | ||||
SAIn | 208 | 0,07% | 272 | 0,08% | SAIn | ||||
P-LIB | 145 | 0,05% | |||||||
ALCD | 113 | 0,04% | |||||||
1 | 50.204 | 15,27% | PODEMOS | ||||||
17.935 | 5,46% | UPeC-IU-IZCA | |||||||
1.579 | 0,48% | CCD | |||||||
289 | 0,09% | DN |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 15.336 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 15.336 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 15.336 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 15.336 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 15.336 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.