2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.044.244 | 69,57% | 72,18% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 456.786 | 30,43% | 27,82% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 11.747 | 1,12% | 1,01% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 9.584 | 0,93% | 0,91% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PSOE | 348.001 | 33,70% | 4 | 5 | 371.142 | 33,92% | PSOE | ||
PP | 299.653 | 29,02% | 4 | 3 | 275.463 | 25,18% | PP | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 214.244 | 20,75% | 3 | ||||||
C's | 137.718 | 13,34% | 1 | 2 | 142.574 | 13,03% | C´s | ||
PACMA | 13.383 | 1,30% | 9.976 | 0,91% | PACMA | ||||
UPyD | 2.787 | 0,27% | 6.421 | 0,59% | UPYD | ||||
VOX | 2.176 | 0,21% | 2.717 | 0,25% | VOX | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.923 | 0,19% | 1.413 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 1.100 | 0,11% | 893 | 0,08% | PCPE | ||||
PCOE | 1.068 | 0,10% | 1.096 | 0,10% | PCOE | ||||
FE de las JONS | 860 | 0,08% | 989 | 0,09% | FE de las JONS | ||||
2 | 208.408 | 19,05% | PODEMOS | ||||||
62.309 | 5,70% | IULV-CA, UPeC | |||||||
652 | 0,06% | P-LIB |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 5.112 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 5.112 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 5.112 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 5.112 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 5.112 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.