| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | ||
| Andalucía | 100% | PP | 1.423.052 | 33,56% | 23 |
| PSOE | 1.324.742 | 31,24% | 20 | ||
| Aragón | 100% | PP-PAR | 251.743 | 35,89% | 6 |
| PSOE | 174.353 | 24,86% | 4 | ||
| Canarias | 100% | PP | 332.795 | 34,07% | 6 |
| PSOE-NCa | 220.152 | 22,54% | 3 | ||
| Cantabria | 100% | PP | 139.486 | 41,56% | 2 |
| PSOE | 79.042 | 23,55% | 1 | ||
| Castilla - La Mancha | 100% | PP | 475.118 | 42,79% | 12 |
| PSOE | 303.254 | 27,31% | 7 | ||
| Castilla y León | 100% | PP | 639.764 | 44,33% | 18 |
| PSOE | 334.421 | 23,17% | 9 | ||
| Catalunya | 100% | ECP | 848.526 | 24,51% | 12 |
| ERC-CATSÍ | 629.294 | 18,17% | 9 | ||
| Ciudad de Ceuta | 100% | PP | 15.956 | 51,91% | 1 |
| PSOE | 6.947 | 22,60% | |||
| Ciudad de Melilla | 100% | PP | 13.478 | 49,90% | 1 |
| PSOE | 6.656 | 24,64% | |||
| Comunidad de Madrid | 100% | PP | 1.315.847 | 38,27% | 15 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 729.870 | 21,23% | 8 | ||
| Comunidad Foral de Navarra | 100% | UPN-PP | 106.434 | 31,88% | 2 |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 94.555 | 28,33% | 2 | ||
| Comunitat Valenciana | 100% | PP | 917.398 | 35,49% | 13 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 655.895 | 25,37% | 9 | ||
| Extremadura | 100% | PP | 244.529 | 39,94% | 5 |
| PSOE | 211.649 | 34,57% | 4 | ||
| Galicia | 100% | PP | 643.827 | 41,49% | 12 |
| PSdeG-PSOE | 345.253 | 22,25% | 6 | ||
| Illes Balears | 100% | PP | 162.863 | 35,09% | 3 |
| PODEMOS-EUIB-MÉS | 117.812 | 25,38% | 2 | ||
| La Rioja | 100% | PP | 73.371 | 42,63% | 2 |
| PSOE | 41.882 | 24,33% | 1 | ||
| País Vasco | 100% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 333.730 | 29,05% | 6 |
| EAJ-PNV | 286.215 | 24,91% | 5 | ||
| Principado de Asturias | 100% | PP-FORO | 207.811 | 35,28% | 3 |
| PSOE | 146.336 | 24,84% | 2 | ||
| Región de Murcia | 100% | PP | 332.437 | 46,74% | 5 |
| PSOE | 144.322 | 20,29% | 2 | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | PP | 7.906.185 | 33,03% | 137 |
| PSOE | 5.424.709 | 22,66% | 85 | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.