2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 248.728 | 63,89% | 66,13% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 140.608 | 36,11% | 33,87% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.430 | 1,38% | 1,17% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.518 | 1,03% | 0,93% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PSOE | 87.992 | 35,87% | 2 | 2 | 95.637 | 36,91% | PSOE | ||
PP | 81.844 | 33,37% | 2 | 2 | 74.353 | 28,70% | PP | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 39.841 | 16,24% | 1 | ||||||
C's | 28.596 | 11,66% | 30.776 | 11,88% | C's | ||||
PACMA | 2.838 | 1,16% | 2.385 | 0,92% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 465 | 0,19% | 336 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 463 | 0,19% | 1.014 | 0,39% | UPYD | ||||
VOX | 398 | 0,16% | 460 | 0,18% | VOX | ||||
PCPE | 343 | 0,14% | 307 | 0,12% | PCPE | ||||
1 | 39.435 | 15,22% | PODEMOS | ||||||
11.786 | 4,55% | IULV-CA,UPeC | |||||||
192 | 0,07% | DN |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 11.246 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 11.246 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 11.246 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 11.246 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 11.246 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.