2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 221.057 | 72,86% | 75,28% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 82.323 | 27,14% | 24,72% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 2.217 | 1,00% | 0,98% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.426 | 0,65% | 0,75% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 89.564 | 40,93% | 2 | 2 | 85.241 | 36,81% | PP | ||
PSOE | 59.461 | 27,17% | 1 | 1 | 65.205 | 28,16% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 33.301 | 15,22% | 1 | ||||||
C's | 31.883 | 14,57% | 1 | 33.755 | 14,58% | C's | |||
PACMA | 1.973 | 0,90% | 1.583 | 0,68% | PACMA | ||||
UPyD | 429 | 0,20% | 1.146 | 0,49% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 316 | 0,14% | 305 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 254 | 0,12% | |||||||
PCPE | 233 | 0,11% | 251 | 0,11% | PCPE | ||||
32.320 | 13,96% | PODEMOS | |||||||
9.306 | 4,02% | UP-UPeC | |||||||
538 | 0,23% | VOX | |||||||
205 | 0,09% | PLD |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 1.419 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 1.419 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 1.419 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 1.419 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 1.419 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.