| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.426.764 | 75,40% | 75,95% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 465.387 | 24,60% | 24,05% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 12.307 | 0,86% | 0,80% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 8.482 | 0,60% | 0,60% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 481.832 | 34,06% | 6 | 5 | 442.578 | 30,19% | PP | ||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 391.870 | 27,70% | 5 | ||||||
| PSOE | 285.016 | 20,15% | 3 | 3 | 276.188 | 18,84% | PSOE | ||
| C's | 204.769 | 14,48% | 2 | 2 | 221.896 | 15,13% | C's | ||
| PACMA | 18.923 | 1,34% | 14.494 | 0,99% | PACMA | ||||
| SOMVAL | 5.648 | 0,40% | 5.232 | 0,36% | SOMVAL | ||||
| CCD | 4.553 | 0,32% | 7.111 | 0,49% | CCD | ||||
| VOX | 3.354 | 0,24% | 4.135 | 0,28% | VOX | ||||
| UPyD | 2.927 | 0,21% | 9.990 | 0,68% | UPYD | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.926 | 0,21% | 2.761 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPE | 1.542 | 0,11% | 2.091 | 0,14% | PCPE | ||||
| FE de las JONS | 1.460 | 0,10% | |||||||
| P-LIB | 586 | 0,04% | |||||||
| REPO | 569 | 0,04% | |||||||
| 5 | 397.207 | 27,09% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
| 68.961 | 4,70% | EUPV-UPeC | |||||||
| 1.482 | 0,10% | ARA, PV | |||||||
| 1.276 | 0,09% | EN POSITIU | |||||||
| 1.003 | 0,07% | AVANT | |||||||
| 1.002 | 0,07% | IFem | |||||||
Último diputado electo de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVÚltim diputat electe de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVÚltimo deputado electo de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVPODEMOS-COMPROMÍS-EUPV(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 28.481 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 28.481 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 28.481 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 28.481 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 28.481 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.