2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.123.757 | 72,96% | 75,26% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 416.421 | 27,04% | 24,74% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 13.440 | 1,20% | 1,15% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 6.979 | 0,63% | 0,70% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 475.118 | 42,79% | 12 | 10 | 446.235 | 38,14% | PP | ||
PSOE | 303.254 | 27,31% | 7 | 7 | 331.856 | 28,36% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 162.582 | 14,64% | 2 | ||||||
C's | 144.986 | 13,06% | 3 | 161.083 | 13,77% | C's | |||
PACMA | 9.660 | 0,87% | 8.260 | 0,71% | PACMA | ||||
UPyD | 2.382 | 0,21% | 6.162 | 0,53% | UPYD | ||||
VOX | 1.813 | 0,16% | 3.608 | 0,31% | VOX | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.701 | 0,15% | 1.751 | 0,15% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 790 | 0,07% | |||||||
PCPE | 641 | 0,06% | 654 | 0,06% | PCPE | ||||
FE | 254 | 0,02% | |||||||
PCOE | 120 | 0,01% | |||||||
SAIn | 37 | 0% | 75 | 0,01% | SAIn | ||||
1 | 159.726 | 13,65% | PODEMOS | ||||||
41.986 | 3,59% | UP-UPeC | |||||||
205 | 0,02% | PLD | |||||||
174 | 0,01% | DN |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.