2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 370.936 | 72,97% | 75,24% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 137.404 | 27,03% | 24,76% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 5.361 | 1,45% | 1,25% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.970 | 0,54% | 0,60% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 158.931 | 43,47% | 3 | 2 | 149.442 | 38,77% | PP | ||
PSOE | 97.537 | 26,68% | 2 | 2 | 106.988 | 27,75% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 53.045 | 14,51% | 1 | ||||||
C's | 47.561 | 13,01% | 1 | 53.199 | 13,80% | C's | |||
PACMA | 3.372 | 0,92% | 3.039 | 0,79% | PACMA | ||||
VOX | 1.006 | 0,28% | 1.509 | 0,39% | VOX | ||||
UPyD | 681 | 0,19% | 1.901 | 0,49% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 556 | 0,15% | 612 | 0,16% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 332 | 0,09% | 306 | 0,08% | PCPE | ||||
FE de las JONS | 330 | 0,09% | |||||||
FE | 254 | 0,07% | |||||||
1 | 52.587 | 13,64% | PODEMOS | ||||||
13.590 | 3,53% | IU-UPeC |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 1.208 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 1.208 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 1.208 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 1.208 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 1.208 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.