2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 707.574 | 71,89% | 72,58% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 276.735 | 28,11% | 27,42% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 6.104 | 0,86% | 0,83% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 5.932 | 0,85% | 0,93% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP-PAR | 251.743 | 35,89% | 6 | 6 | 229.691 | 31,31% | PP-PAR | ||
PSOE | 174.353 | 24,86% | 4 | 4 | 169.057 | 23,05% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 138.051 | 19,68% | 2 | ||||||
C's | 113.610 | 16,20% | 1 | 1 | 126.346 | 17,22% | C's | ||
PACMA | 6.339 | 0,90% | 5.224 | 0,71% | PACMA | ||||
EB | 3.877 | 0,55% | 3.834 | 0,52% | EB | ||||
VOX | 1.924 | 0,27% | 1.849 | 0,25% | VOX | ||||
UPyD | 1.611 | 0,23% | 5.803 | 0,79% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.497 | 0,21% | 1.476 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 788 | 0,11% | 1.199 | 0,16% | PCPE | ||||
MAS | 718 | 0,10% | |||||||
INDEPENDIENTES-FIA | 556 | 0,08% | 676 | 0,09% | Independientes-FIA | ||||
ENTABAN | 257 | 0,04% | |||||||
FE de las JONS | 160 | 0,02% | |||||||
UDT | 54 | 0,01% | |||||||
2 | 136.434 | 18,60% | PODEMOS | ||||||
45.199 | 6,16% | UP-UPeC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.