| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | ||
| A Coruña | 100% | PP | 255.390 | 40,06% | 4 |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 147.109 | 23,07% | 2 | ||
| Albacete | 100% | PP | 89.564 | 40,93% | 2 |
| PSOE | 59.461 | 27,17% | 1 | ||
| Alicante / Alacant | 100% | PP | 329.000 | 37,71% | 5 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 192.165 | 22,03% | 3 | ||
| Almería | 100% | PP | 131.377 | 43,09% | 3 |
| PSOE | 84.517 | 27,72% | 2 | ||
| Araba / Álava | 100% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 51.602 | 30,87% | 1 |
| PP | 34.162 | 20,44% | 1 | ||
| Asturias | 100% | PP-FORO | 207.811 | 35,28% | 3 |
| PSOE | 146.336 | 24,84% | 2 | ||
| Ávila | 100% | PP | 50.750 | 51,59% | 2 |
| PSOE | 19.143 | 19,46% | 1 | ||
| Badajoz | 100% | PP | 149.384 | 39,62% | 3 |
| PSOE | 133.169 | 35,32% | 2 | ||
| Barcelona | 100% | ECP | 690.477 | 26,23% | 9 |
| PSC-PSOE | 443.419 | 16,84% | 5 | ||
| Bizkaia | 100% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 178.605 | 28,86% | 3 |
| EAJ-PNV | 174.874 | 28,25% | 2 | ||
| Burgos | 100% | PP | 88.384 | 42,95% | 2 |
| PSOE | 45.515 | 22,12% | 1 | ||
| Cáceres | 100% | PP | 95.145 | 40,46% | 2 |
| PSOE | 78.480 | 33,37% | 2 | ||
| Cádiz | 100% | PP | 198.386 | 32,32% | 3 |
| PSOE | 175.201 | 28,54% | 3 | ||
| Cantabria | 100% | PP | 139.486 | 41,56% | 2 |
| PSOE | 79.042 | 23,55% | 1 | ||
| Castellón / Castelló | 100% | PP | 106.566 | 35,73% | 2 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 71.860 | 24,09% | 1 | ||
| Ceuta | 100% | PP | 15.956 | 51,91% | 1 |
| PSOE | 6.947 | 22,60% | |||
| Ciudad Real | 100% | PP | 121.730 | 43,60% | 3 |
| PSOE | 81.670 | 29,25% | 2 | ||
| Córdoba | 100% | PP | 153.421 | 34,44% | 2 |
| PSOE | 138.988 | 31,20% | 2 | ||
| Cuenca | 100% | PP | 52.951 | 45,79% | 2 |
| PSOE | 34.387 | 29,74% | 1 | ||
| Gipuzkoa | 100% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 103.523 | 28,54% | 2 |
| EAJ-PNV | 84.670 | 23,34% | 2 | ||
| Girona | 100% | ERC-CATSÍ | 80.492 | 26,25% | 2 |
| CDC | 71.247 | 23,24% | 2 | ||
| Granada | 100% | PP | 172.072 | 35,34% | 3 |
| PSOE | 150.829 | 30,98% | 2 | ||
| Guadalajara | 100% | PP | 51.942 | 39,62% | 2 |
| PSOE | 30.199 | 23,04% | 1 | ||
| Huelva | 100% | PSOE | 87.992 | 35,87% | 2 |
| PP | 81.844 | 33,37% | 2 | ||
| Huesca | 100% | PP-PAR | 42.351 | 36,45% | 1 |
| PSOE | 29.866 | 25,71% | 1 | ||
| Illes Balears | 100% | PP | 162.863 | 35,09% | 3 |
| PODEMOS-EUIB-MÉS | 117.812 | 25,38% | 2 | ||
| Jaén | 100% | PSOE | 138.418 | 37,42% | 2 |
| PP | 131.021 | 35,42% | 2 | ||
| La Rioja | 100% | PP | 73.371 | 42,63% | 2 |
| PSOE | 41.882 | 24,33% | 1 | ||
| Las Palmas | 100% | PP | 170.048 | 33,92% | 3 |
| PSOE-NCa | 119.186 | 23,77% | 2 | ||
| León | 100% | PP | 111.864 | 40,19% | 2 |
| PSOE | 73.107 | 26,27% | 1 | ||
| Lleida | 100% | ERC-CATSÍ | 45.303 | 25,15% | 1 |
| CDC | 40.794 | 22,64% | 1 | ||
| Lugo | 100% | PP | 90.698 | 47,46% | 2 |
| PSdeG-PSOE | 45.401 | 23,76% | 1 | ||
| Madrid | 100% | PP | 1.315.847 | 38,27% | 15 |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 729.870 | 21,23% | 8 | ||
| Málaga | 100% | PP | 255.278 | 34,42% | 4 |
| PSOE | 200.796 | 27,07% | 3 | ||
| Melilla | 100% | PP | 13.478 | 49,90% | 1 |
| PSOE | 6.656 | 24,64% | |||
| Murcia | 100% | PP | 332.437 | 46,74% | 5 |
| PSOE | 144.322 | 20,29% | 2 | ||
| Navarra | 100% | UPN-PP | 106.434 | 31,88% | 2 |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 94.555 | 28,33% | 2 | ||
| Ourense | 100% | PP | 91.007 | 49,63% | 3 |
| PSdeG-PSOE | 42.878 | 23,38% | 1 | ||
| Palencia | 100% | PP | 45.796 | 45,72% | 2 |
| PSOE | 24.680 | 24,64% | 1 | ||
| Pontevedra | 100% | PP | 206.732 | 38,30% | 3 |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 135.960 | 25,19% | 2 | ||
| Salamanca | 100% | PP | 97.040 | 48,31% | 3 |
| PSOE | 42.956 | 21,39% | 1 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 100% | PP | 162.747 | 34,23% | 3 |
| PSOE-NCa | 100.966 | 21,24% | 1 | ||
| Segovia | 100% | PP | 40.095 | 45,46% | 2 |
| PSOE | 18.952 | 21,49% | 1 | ||
| Sevilla | 100% | PSOE | 348.001 | 33,70% | 4 |
| PP | 299.653 | 29,02% | 4 | ||
| Soria | 100% | PP | 22.145 | 44,94% | 1 |
| PSOE | 12.688 | 25,75% | 1 | ||
| Tarragona | 100% | ECP | 75.021 | 21,84% | 1 |
| ERC-CATSÍ | 67.547 | 19,67% | 1 | ||
| Teruel | 100% | PP-PAR | 30.837 | 41,34% | 2 |
| PSOE | 19.638 | 26,33% | 1 | ||
| Toledo | 100% | PP | 158.931 | 43,47% | 3 |
| PSOE | 97.537 | 26,68% | 2 | ||
| Valencia / València | 100% | PP | 481.832 | 34,06% | 6 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 391.870 | 27,70% | 5 | ||
| Valladolid | 100% | PP | 131.580 | 41,88% | 2 |
| PSOE | 71.567 | 22,78% | 1 | ||
| Zamora | 100% | PP | 52.110 | 48,30% | 2 |
| PSOE | 25.813 | 23,93% | 1 | ||
| Zaragoza | 100% | PP-PAR | 178.555 | 34,96% | 3 |
| PSOE | 124.849 | 24,45% | 2 | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | PP | 7.906.185 | 33,03% | 137 |
| PSOE | 5.424.709 | 22,66% | 85 | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.