2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 75.605 | 72,14% | 71,63% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 29.204 | 27,86% | 28,37% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.009 | 1,33% | 1,37% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 704 | 0,94% | 1,14% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP-PAR | 30.837 | 41,34% | 2 | 2 | 28.282 | 36,40% | PP-PAR | ||
PSOE | 19.638 | 26,33% | 1 | 1 | 19.938 | 25,66% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 12.442 | 16,68% | |||||||
C's | 9.820 | 13,16% | 11.427 | 14,71% | C's | ||||
PACMA | 399 | 0,53% | 375 | 0,48% | PACMA | ||||
EB | 245 | 0,33% | 313 | 0,40% | EB | ||||
FE de las JONS | 160 | 0,21% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 120 | 0,16% | 139 | 0,18% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 69 | 0,09% | 97 | 0,12% | PCPE | ||||
MAS | 60 | 0,08% | |||||||
UDT | 54 | 0,07% | |||||||
INDEPENDIENTES-FIA | 48 | 0,06% | |||||||
11.895 | 15,31% | PODEMOS | |||||||
3.897 | 5,02% | IU-CHA-UPeC | |||||||
456 | 0,59% | UPYD |
Último diputado electo de PP-PARÚltim diputat electe de PP-PARÚltimo deputado electo de PP-PARPP-PAR(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP-PAR
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 2.977 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 2.977 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 2.977 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 2.977 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 2.977 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.