| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 117.306 | 70,39% | 70,83% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 49.353 | 29,61% | 29,17% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.132 | 0,96% | 0,93% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.123 | 0,97% | 1,02% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP-PAR | 42.351 | 36,45% | 1 | 1 | 39.747 | 32,54% | PP-PAR | ||
| PSOE | 29.866 | 25,71% | 1 | 1 | 30.183 | 24,71% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 22.251 | 19,15% | 1 | ||||||
| C's | 17.906 | 15,41% | 19.789 | 16,20% | C's | ||||
| PACMA | 908 | 0,78% | 792 | 0,65% | PACMA | ||||
| EB | 488 | 0,42% | 554 | 0,45% | EB | ||||
| VOX | 326 | 0,28% | |||||||
| ENTABAN | 257 | 0,22% | |||||||
| UPyD | 236 | 0,20% | 833 | 0,68% | UPYD | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 214 | 0,18% | 249 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPE | 157 | 0,14% | 257 | 0,21% | PCPE | ||||
| MAS | 91 | 0,08% | |||||||
| 1 | 21.943 | 17,96% | PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | ||||||
| 6.433 | 5,27% | IU-CHA-UPeC | |||||||
| 114 | 0,09% | Independientes-FIA | |||||||
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP-PAR a 2.151 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP-PAR a 2.151 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP-PAR a 2.151 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP-PAR 2.151 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP-PAR a 2.151 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.