2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.572.221 | 69,63% | 61,53% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 685.791 | 30,37% | 38,47% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 20.388 | 1,30% | 1,36% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 14.624 | 0,94% | 1,06% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 643.827 | 41,49% | 12 | 10 | 609.623 | 37,12% | PP | ||
PSdeG-PSOE | 345.253 | 22,25% | 6 | 6 | 350.220 | 21,33% | PSdeG-PSOE | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 344.143 | 22,18% | 5 | 6 | 410.698 | 25,01% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
C's | 133.938 | 8,63% | 1 | 148.852 | 9,06% | C's | |||
BNG-NÓS | 44.902 | 2,89% | 70.863 | 4,32% | NÓS | ||||
PACMA | 16.616 | 1,07% | 13.523 | 0,82% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.763 | 0,24% | 3.829 | 0,23% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 1.656 | 0,11% | 3.245 | 0,20% | PCPE | ||||
VOX | 1.008 | 0,06% | 1.246 | 0,08% | VOX | ||||
UPyD | 959 | 0,06% | 8.456 | 0,51% | UPYD | ||||
EB | 768 | 0,05% | |||||||
SAIn | 376 | 0,02% | 429 | 0,03% | SAIn | ||||
3.026 | 0,18% | PT | |||||||
873 | 0,05% | X ESQ |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.