2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 238.692 | 71,53% | 71,91% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 95.002 | 28,47% | 28,09% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.505 | 1,47% | 1,36% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.537 | 0,65% | 0,63% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 95.145 | 40,46% | 2 | 2 | 87.924 | 35,31% | PP | ||
PSOE | 78.480 | 33,37% | 2 | 2 | 84.758 | 34,04% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 32.905 | 13,99% | |||||||
C's | 24.200 | 10,29% | 28.406 | 11,41% | C's | ||||
PACMA | 1.668 | 0,71% | 1.363 | 0,55% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 447 | 0,19% | 338 | 0,14% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 404 | 0,17% | 1.074 | 0,43% | UPYD | ||||
VOX | 401 | 0,17% | 518 | 0,21% | VOX | ||||
34.730 | 13,95% | PODEMOS | |||||||
7.252 | 2,91% | IU-UPeC | |||||||
1.070 | 0,43% | EU-eX |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 6.336 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 6.336 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 6.336 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 6.336 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 6.336 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.