2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 181.914 | 61,02% | 63,89% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 116.227 | 38,98% | 36,11% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.749 | 0,96% | 0,91% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.151 | 1,19% | 1,07% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
ERC-CATSÍ | 45.303 | 25,15% | 1 | 1 | 44.317 | 22,31% | ERC-CATSI | ||
CDC | 40.794 | 22,64% | 1 | 1 | 48.289 | 24,31% | DL | ||
ECP | 29.974 | 16,64% | 1 | 1 | 30.538 | 15,37% | EN COMÚ | ||
PP | 24.355 | 13,52% | 1 | 22.360 | 11,25% | PP | |||
PSC-PSOE | 22.415 | 12,44% | 1 | 24.668 | 12,42% | PSC-PSOE | |||
C's | 12.508 | 6,94% | 17.897 | 9,01% | C's | ||||
PACMA | 1.920 | 1,07% | 1.743 | 0,88% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 283 | 0,16% | 398 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPC | 265 | 0,15% | 316 | 0,16% | PCPC | ||||
VOX | 197 | 0,11% | 465 | 0,23% | VOX | ||||
4.867 | 2,45% | unio.cat | |||||||
687 | 0,35% | UPYD |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSC-PSOE a 1.941 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSC-PSOE a 1.941 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSC-PSOE a 1.941 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSC-PSOE 1.941 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSC-PSOE a 1.941 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.