| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 2.608.040 | 74,08% | 74,79% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 912.648 | 25,92% | 25,21% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 22.857 | 0,88% | 0,86% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 15.371 | 0,59% | 0,60% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 917.398 | 35,49% | 13 | 11 | 838.135 | 31,26% | PP | ||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 655.895 | 25,37% | 9 | ||||||
| PSOE | 537.983 | 20,81% | 6 | 7 | 531.489 | 19,83% | PSOE | ||
| C's | 386.826 | 14,96% | 5 | 5 | 424.621 | 15,84% | C's | ||
| PACMA | 32.498 | 1,26% | 25.008 | 0,93% | PACMA | ||||
| SOMVAL | 6.612 | 0,26% | 6.103 | 0,23% | SOMVAL | ||||
| CCD | 6.264 | 0,24% | 9.248 | 0,34% | CCD | ||||
| VOX | 6.055 | 0,23% | 7.283 | 0,27% | VOX | ||||
| UPyD | 5.521 | 0,21% | 17.303 | 0,65% | UPYD | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.772 | 0,18% | 5.011 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPE | 3.514 | 0,14% | 4.341 | 0,16% | PCPE | ||||
| CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,12% | 3.278 | 0,12% | CENTRO MODERADO | ||||
| FE de las JONS | 1.934 | 0,07% | |||||||
| P-LIB | 985 | 0,04% | 415 | 0,02% | P-LIB | ||||
| REPO | 569 | 0,02% | |||||||
| 9 | 673.549 | 25,12% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
| 111.963 | 4,18% | UP-UPeC | |||||||
| 2.503 | 0,09% | ARA, PV | |||||||
| 1.276 | 0,05% | EN POSITIU | |||||||
| 1.263 | 0,05% | IFem | |||||||
| 1.003 | 0,04% | AVANT | |||||||
| 471 | 0,02% | DN | |||||||
| 456 | 0,02% | FDEE | |||||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.