2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 717.142 | 71,34% | 71,14% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 288.046 | 28,66% | 28,86% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 5.892 | 0,82% | 0,87% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.703 | 0,52% | 0,62% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 332.437 | 46,74% | 5 | 5 | 293.943 | 40,40% | PP | ||
PSOE | 144.322 | 20,29% | 2 | 2 | 147.883 | 20,32% | PSOE | ||
C's | 111.574 | 15,69% | 2 | 2 | 128.570 | 17,67% | C's | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 102.355 | 14,39% | 1 | ||||||
PACMA | 8.158 | 1,15% | 6.591 | 0,91% | PACMA | ||||
VOX | 2.594 | 0,36% | 3.282 | 0,45% | VOX | ||||
UPyD | 2.062 | 0,29% | 5.442 | 0,75% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.363 | 0,19% | 1.268 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
EB | 1.337 | 0,19% | 1.063 | 0,15% | EB | ||||
PCPE | 621 | 0,09% | 1.051 | 0,14% | PCPE | ||||
SAIn | 386 | 0,05% | 330 | 0,05% | SAIn | ||||
FME | 338 | 0,05% | |||||||
1 | 110.601 | 15,20% | PODEMOS | ||||||
22.767 | 3,13% | UP-UPeC | |||||||
313 | 0,04% | +MAS+ |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.