2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 623.139 | 68,36% | 69,41% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 288.416 | 31,64% | 30,59% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 4.217 | 0,68% | 0,71% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.902 | 0,63% | 0,74% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 178.605 | 28,86% | 3 | ||||||
EAJ-PNV | 174.874 | 28,25% | 2 | 3 | 182.604 | 27,91% | EAJ-PNV | ||
PSE-EE (PSOE) | 86.134 | 13,92% | 1 | 1 | 84.893 | 12,98% | PSE-EE (PSOE) | ||
PP | 78.536 | 12,69% | 1 | 1 | 74.560 | 11,40% | PP | ||
EH Bildu | 67.501 | 10,91% | 1 | 1 | 81.704 | 12,49% | EH Bildu | ||
C's | 20.491 | 3,31% | 25.148 | 3,84% | C's | ||||
PACMA | 4.863 | 0,79% | 4.342 | 0,66% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.165 | 0,19% | 1.089 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
EB-AZ | 1.020 | 0,16% | 1.045 | 0,16% | EB-AZ | ||||
UPyD | 739 | 0,12% | 2.012 | 0,31% | UPYD | ||||
VOX | 628 | 0,10% | |||||||
PCPE | 464 | 0,07% | 414 | 0,06% | PCPE | ||||
2 | 170.728 | 26,10% | PODEMOS-AHAL DUGU | ||||||
18.466 | 2,82% | IU-UPeC | |||||||
1.447 | 0,22% | EZKERRA | |||||||
479 | 0,07% | PUM+J | |||||||
406 | 0,06% | JS,PC |
Último diputado electo de PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUOPODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: EAJ-PNV a 3.732 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: EAJ-PNV a 3.732 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: EAJ-PNV a 3.732 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: EAJ-PNV 3.732 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: EAJ-PNV a 3.732 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.