2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 282.419 | 71,54% | 74,40% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 112.357 | 28,46% | 25,60% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.229 | 1,14% | 1,15% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.943 | 0,70% | 0,77% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 121.730 | 43,60% | 3 | 3 | 113.451 | 38,38% | PP | ||
PSOE | 81.670 | 29,25% | 2 | 2 | 91.959 | 31,11% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 37.326 | 13,37% | |||||||
C's | 33.070 | 11,84% | 36.477 | 12,34% | C's | ||||
PACMA | 2.325 | 0,83% | 1.949 | 0,66% | PACMA | ||||
UPyD | 671 | 0,24% | 1.625 | 0,55% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 455 | 0,16% | 386 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
36.879 | 12,48% | PODEMOS | |||||||
9.834 | 3,33% | IU-UPeC | |||||||
560 | 0,19% | VOX | |||||||
174 | 0,06% | DN |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 3.251 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 3.251 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 3.251 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 3.251 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 3.251 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.