| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 620.799 | 70,45% | 72,17% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 260.435 | 29,55% | 27,83% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 8.535 | 1,37% | 1,32% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.249 | 0,69% | 0,72% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 244.529 | 39,94% | 5 | 4 | 225.564 | 34,79% | PP | ||
| PSOE | 211.649 | 34,57% | 4 | 5 | 233.251 | 35,98% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 79.816 | 13,04% | 1 | ||||||
| C's | 64.489 | 10,53% | 73.756 | 11,38% | C's | ||||
| PACMA | 4.423 | 0,72% | 3.404 | 0,53% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.059 | 0,17% | 846 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| UPyD | 1.039 | 0,17% | 2.620 | 0,40% | UPYD | ||||
| VOX | 1.011 | 0,17% | 518 | 0,08% | VOX | ||||
| 1 | 82.098 | 12,66% | PODEMOS | ||||||
| 19.590 | 3,02% | UP-UPeC | |||||||
| 2.021 | 0,31% | EU-eX | |||||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.