2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 116.898 | 75,42% | 77,08% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 38.101 | 24,58% | 22,92% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.271 | 1,09% | 1,13% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 822 | 0,71% | 0,77% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 52.951 | 45,79% | 2 | 2 | 50.736 | 41,90% | PP | ||
PSOE | 34.387 | 29,74% | 1 | 1 | 37.019 | 30,57% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 15.178 | 13,13% | |||||||
C's | 10.971 | 9,49% | 13.049 | 10,78% | C's | ||||
PACMA | 649 | 0,56% | 537 | 0,44% | PACMA | ||||
VOX | 271 | 0,23% | 356 | 0,29% | VOX | ||||
UPyD | 192 | 0,17% | 464 | 0,38% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 130 | 0,11% | 165 | 0,14% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 76 | 0,07% | 97 | 0,08% | PCPE | ||||
14.113 | 11,65% | PODEMOS | |||||||
3.628 | 3,00% | IU-UPeC |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 11.298 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 11.298 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 11.298 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 11.298 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 11.298 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.