| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 3.462.270 | 74,27% | 74,12% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.199.269 | 25,73% | 25,88% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 23.598 | 0,68% | 0,64% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 17.994 | 0,52% | 0,52% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 1.315.847 | 38,27% | 15 | 13 | 1.210.219 | 33,44% | PP | ||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 729.870 | 21,23% | 8 | ||||||
| PSOE | 674.825 | 19,62% | 7 | 6 | 645.645 | 17,84% | PSOE | ||
| C's | 610.391 | 17,75% | 6 | 7 | 681.167 | 18,82% | C's | ||
| PACMA | 38.918 | 1,13% | 28.322 | 0,78% | PACMA | ||||
| VOX | 16.608 | 0,48% | 22.643 | 0,63% | VOX | ||||
| UPyD | 15.011 | 0,44% | 43.508 | 1,20% | UPYD | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.301 | 0,21% | 4.037 | 0,11% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| FE de las JONS | 3.922 | 0,11% | 4.579 | 0,13% | FE de las JONS | ||||
| PCPE | 3.522 | 0,10% | 1.742 | 0,05% | PCPE | ||||
| PH | 2.243 | 0,07% | 1.779 | 0,05% | PH | ||||
| P-LIB | 1.234 | 0,04% | 1.075 | 0,03% | P-LIB | ||||
| SAIn | 986 | 0,03% | 1.137 | 0,03% | SAIn | ||||
| 8 | 756.257 | 20,90% | PODEMOS | ||||||
| 2 | 190.193 | 5,26% | IU-UPeC | ||||||
| 4.994 | 0,14% | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | |||||||
| 2.870 | 0,08% | PUM+J | |||||||
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 3.671 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 3.671 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 3.671 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 3.671 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 3.671 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.