| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 4.285.643 | 68,20% | 69,08% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.998.217 | 31,80% | 30,92% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 45.239 | 1,06% | 0,94% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 37.852 | 0,89% | 0,85% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 1.423.052 | 33,56% | 23 | 21 | 1.294.293 | 29,08% | PP | ||
| PSOE | 1.324.742 | 31,24% | 20 | 22 | 1.402.393 | 31,50% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 787.055 | 18,56% | 11 | ||||||
| C's | 575.914 | 13,58% | 7 | 8 | 613.447 | 13,78% | C's | ||
| PACMA | 52.615 | 1,24% | 40.879 | 0,92% | PACMA | ||||
| UPyD | 9.886 | 0,23% | 23.179 | 0,52% | UPYD | ||||
| VOX | 8.419 | 0,20% | 9.005 | 0,20% | VOX | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.217 | 0,17% | 5.676 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPE | 5.239 | 0,12% | 5.368 | 0,12% | PCPE | ||||
| FE de las JONS | 1.977 | 0,05% | 1.826 | 0,04% | FE de las JONS | ||||
| AND | 1.695 | 0,04% | |||||||
| PCOE | 1.692 | 0,04% | 1.909 | 0,04% | PCOE | ||||
| EB | 957 | 0,02% | 631 | 0,01% | EB | ||||
| IZAR | 854 | 0,02% | |||||||
| CILUS | 847 | 0,02% | 1.189 | 0,03% | CILUS | ||||
| P-LIB | 391 | 0,01% | 1.364 | 0,03% | P-LIB | ||||
| 10 | 752.367 | 16,90% | PODEMOS | ||||||
| 257.019 | 5,77% | UP-UPeC | |||||||
| 934 | 0,02% | mlgXSÍ | |||||||
| 711 | 0,02% | AJU | |||||||
| 621 | 0,01% | PUM+J | |||||||
| 409 | 0,01% | SOLUCIONA | |||||||
| 356 | 0,01% | DN | |||||||
| 198 | 0% | SAIn | |||||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.