2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 594.729 | 68,19% | 63,77% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 277.418 | 31,81% | 36,23% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 5.729 | 0,96% | 0,83% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 5.360 | 0,91% | 0,90% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP-FORO | 207.811 | 35,28% | 3 | 3 | 187.568 | 30,11% | PP-FORO | ||
PSOE | 146.336 | 24,84% | 2 | 2 | 145.113 | 23,29% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 140.058 | 23,78% | 2 | ||||||
C's | 74.370 | 12,63% | 1 | 1 | 84.464 | 13,56% | C's | ||
PACMA | 6.292 | 1,07% | 4.555 | 0,73% | PACMA | ||||
EB | 2.540 | 0,43% | 1.869 | 0,30% | EB | ||||
PCPE | 1.469 | 0,25% | 1.240 | 0,20% | PCPE | ||||
VOX | 1.428 | 0,24% | 1.715 | 0,28% | VOX | ||||
UPyD | 1.350 | 0,23% | 3.855 | 0,62% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.061 | 0,18% | 1.038 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PH | 595 | 0,10% | 392 | 0,06% | PH | ||||
PUEDE | 330 | 0,06% | |||||||
2 | 132.984 | 21,35% | PODEMOS | ||||||
52.583 | 8,44% | UP-UPeC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.