2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 339.383 | 73,33% | 70,97% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 123.415 | 26,67% | 29,03% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.743 | 1,10% | 1,10% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.450 | 0,73% | 0,81% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 139.486 | 41,56% | 2 | 2 | 129.216 | 36,91% | PP | ||
PSOE | 79.042 | 23,55% | 1 | 1 | 78.460 | 22,41% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 59.367 | 17,69% | 1 | ||||||
C's | 48.379 | 14,41% | 1 | 1 | 53.371 | 15,25% | C's | ||
PACMA | 3.332 | 0,99% | 2.943 | 0,84% | PACMA | ||||
UPyD | 1.040 | 0,31% | 2.875 | 0,82% | UPYD | ||||
VOX | 709 | 0,21% | 901 | 0,26% | VOX | ||||
EB | 592 | 0,18% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 481 | 0,14% | 529 | 0,15% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 467 | 0,14% | 461 | 0,13% | PCPE | ||||
SAIn | 151 | 0,04% | 173 | 0,05% | SAIn | ||||
P-LIB | 144 | 0,04% | |||||||
1 | 62.569 | 17,87% | PODEMOS | ||||||
15.488 | 4,42% | IU-UPeC | |||||||
236 | 0,07% | PH |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 5.651 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 5.651 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 5.651 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 5.651 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 5.651 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.