2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 337.191 | 70,58% | 70,93% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 140.545 | 29,42% | 29,07% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.377 | 1,00% | 0,87% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.459 | 1,04% | 1,05% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
UPN-PP | 106.434 | 31,88% | 2 | 2 | 102.244 | 28,94% | UPN-PP | ||
PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 94.555 | 28,33% | 2 | ||||||
PSOE | 57.952 | 17,36% | 1 | 1 | 54.856 | 15,52% | PSOE | ||
EH Bildu | 31.310 | 9,38% | 34.939 | 9,89% | EH Bildu | ||||
C's | 20.343 | 6,09% | 24.969 | 7,07% | C's | ||||
GBAI | 14.289 | 4,28% | 30.642 | 8,67% | GBAI | ||||
PACMA | 2.739 | 0,82% | 2.343 | 0,66% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.080 | 0,32% | 956 | 0,27% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 577 | 0,17% | 1.452 | 0,41% | UPYD | ||||
Ln | 542 | 0,16% | 576 | 0,16% | Ln | ||||
SAIn | 534 | 0,16% | 913 | 0,26% | SAIn | ||||
2 | 81.216 | 22,98% | PODEMOS | ||||||
14.528 | 4,11% | UP-UPeC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.