2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 546.848 | 70,73% | 64,26% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 226.328 | 29,27% | 35,74% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 7.071 | 1,29% | 1,36% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.369 | 0,81% | 0,96% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 206.732 | 38,30% | 3 | 3 | 197.201 | 34,49% | PP | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 135.960 | 25,19% | 2 | 2 | 159.638 | 27,92% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
PSdeG-PSOE | 118.015 | 21,86% | 2 | 2 | 118.988 | 20,81% | PSdeG-PSOE | ||
C's | 47.905 | 8,87% | 51.453 | 9,00% | C's | ||||
BNG-NÓS | 16.682 | 3,09% | 26.537 | 4,64% | NÓS | ||||
PACMA | 6.364 | 1,18% | 5.315 | 0,93% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.323 | 0,25% | 1.439 | 0,25% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 959 | 0,18% | 3.177 | 0,56% | UPYD | ||||
EB | 768 | 0,14% | |||||||
PCPE | 700 | 0,13% | 1.377 | 0,24% | PCPE | ||||
1.158 | 0,20% | PT |
Último diputado electo de PSdeG-PSOEÚltim diputat electe de PSdeG-PSOEÚltimo deputado electo de PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSdeG-PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 11.103 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 11.103 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 11.103 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 11.103 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 11.103 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.