| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 3.486.069 | 65,61% | 68,63% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.827.546 | 34,39% | 31,37% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 23.436 | 0,67% | 0,61% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 28.931 | 0,84% | 0,68% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| ECP | 848.526 | 24,51% | 12 | 12 | 929.880 | 24,71% | EN COMÚ | ||
| ERC-CATSÍ | 629.294 | 18,17% | 9 | 9 | 601.782 | 15,99% | ERC-CATSÍ | ||
| CDC | 481.839 | 13,92% | 8 | 8 | 567.253 | 15,08% | DL | ||
| PSC-PSOE | 558.033 | 16,12% | 7 | 8 | 590.274 | 15,69% | PSC-PSOE | ||
| PP | 462.637 | 13,36% | 6 | 5 | 418.369 | 11,12% | PP | ||
| C's | 378.445 | 10,93% | 5 | 5 | 490.872 | 13,05% | C's | ||
| PACMA | 59.669 | 1,72% | 43.930 | 1,17% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10.012 | 0,29% | 12.911 | 0,34% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| PCPC | 4.328 | 0,12% | 7.116 | 0,19% | PCPC | ||||
| PxC | 722 | 0,02% | |||||||
| VOX | 197 | 0,01% | 465 | 0,01% | VOX | ||||
| 65.388 | 1,74% | unio.cat | |||||||
| 8.554 | 0,23% | UPYD | |||||||
| 625 | 0,02% | EB | |||||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.