2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.156.698 | 67,44% | 69,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 558.364 | 32,56% | 31,00% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 7.827 | 0,68% | 0,69% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 7.682 | 0,67% | 0,71% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 333.730 | 29,05% | 6 | ||||||
EAJ-PNV | 286.215 | 24,91% | 5 | 6 | 302.316 | 24,72% | EAJ-PNV | ||
PSE-EE (PSOE) | 163.628 | 14,24% | 3 | 3 | 161.988 | 13,25% | PSE-EE (PSOE) | ||
EH Bildu | 152.782 | 13,30% | 2 | 2 | 184.186 | 15,06% | EH Bildu | ||
PP | 147.639 | 12,85% | 2 | 2 | 142.127 | 11,62% | PP | ||
C's | 40.326 | 3,51% | 50.268 | 4,11% | C's | ||||
PACMA | 9.275 | 0,81% | 8.003 | 0,65% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.916 | 0,25% | 2.432 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 1.496 | 0,13% | 4.093 | 0,33% | UPYD | ||||
EB-AZ | 1.020 | 0,09% | 1.518 | 0,12% | EB | ||||
PCPE | 956 | 0,08% | 589 | 0,05% | PCPE | ||||
VOX | 927 | 0,08% | |||||||
P-LIB | 204 | 0,02% | |||||||
Ln | 75 | 0,01% | 450 | 0,04% | Ln | ||||
5 | 317.674 | 25,98% | PODEMOS | ||||||
36.002 | 2,94% | UP-UPeC | |||||||
1.447 | 0,12% | EZKERRA | |||||||
479 | 0,04% | PUM+J | |||||||
406 | 0,03% | JS,PC | |||||||
110 | 0,01% | OE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.