2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 620.231 | 64,10% | 65,66% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 347.304 | 35,90% | 34,34% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 6.450 | 1,04% | 0,90% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 6.934 | 1,13% | 1,05% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 198.386 | 32,32% | 3 | 3 | 179.319 | 27,74% | PP | ||
PSOE | 175.201 | 28,54% | 3 | 3 | 180.895 | 27,98% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 129.864 | 21,16% | 2 | ||||||
C's | 87.704 | 14,29% | 1 | 1 | 94.962 | 14,69% | C's | ||
PACMA | 9.678 | 1,58% | 7.591 | 1,17% | PACMA | ||||
UPyD | 1.739 | 0,28% | 3.637 | 0,56% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.406 | 0,23% | 1.042 | 0,16% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
VOX | 1.245 | 0,20% | 1.493 | 0,23% | VOX | ||||
PCPE | 763 | 0,12% | 780 | 0,12% | PCPE | ||||
FE de las JONS | 470 | 0,08% | |||||||
P-LIB | 391 | 0,06% | 422 | 0,07% | P-LIB | ||||
2 | 130.734 | 20,22% | PODEMOS | ||||||
38.881 | 6,01% | IULV-CA, UPeC |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 29.097 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 29.097 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 29.097 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 29.097 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 29.097 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.