2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 450.583 | 71,04% | 72,53% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 183.656 | 28,96% | 27,47% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 5.148 | 1,14% | 1,07% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.488 | 1,01% | 0,96% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 153.421 | 34,44% | 2 | 2 | 142.101 | 30,39% | PP | ||
PSOE | 138.988 | 31,20% | 2 | 2 | 149.851 | 32,04% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 84.546 | 18,98% | 1 | ||||||
C's | 55.052 | 12,36% | 1 | 1 | 55.812 | 11,93% | C´s | ||
PACMA | 4.222 | 0,95% | 3.529 | 0,75% | PACMA | ||||
UPyD | 730 | 0,16% | 2.069 | 0,44% | UPYD | ||||
VOX | 702 | 0,16% | |||||||
PCPE | 660 | 0,15% | 876 | 0,19% | PCPE | ||||
PCOE | 624 | 0,14% | 813 | 0,17% | PCOE | ||||
EB | 612 | 0,14% | 631 | 0,13% | EB | ||||
AND | 599 | 0,13% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 463 | 0,10% | 605 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 328 | 0,07% | 494 | 0,11% | FE de las JONS | ||||
1 | 68.740 | 14,70% | PODEMOS | ||||||
37.650 | 8,05% | IULV-CA, UPeC |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 11.735 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 11.735 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 11.735 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 11.735 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 11.735 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.