2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 514.663 | 72,20% | 73,14% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 198.178 | 27,80% | 26,86% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.963 | 0,77% | 0,72% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.105 | 0,80% | 0,87% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP-PAR | 178.555 | 34,96% | 3 | 3 | 161.662 | 30,29% | PP-PAR | ||
PSOE | 124.849 | 24,45% | 2 | 2 | 118.936 | 22,28% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 103.358 | 20,24% | 1 | ||||||
C's | 85.884 | 16,82% | 1 | 1 | 95.130 | 17,82% | C's | ||
PACMA | 5.032 | 0,99% | 4.057 | 0,76% | PACMA | ||||
EB | 3.144 | 0,62% | 2.967 | 0,56% | EB | ||||
VOX | 1.598 | 0,31% | 1.849 | 0,35% | VOX | ||||
UPyD | 1.375 | 0,27% | 4.514 | 0,85% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.163 | 0,23% | 1.088 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
MAS | 567 | 0,11% | |||||||
PCPE | 562 | 0,11% | 845 | 0,16% | PCPE | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 508 | 0,10% | 562 | 0,11% | Independientes-FIA | ||||
1 | 102.596 | 19,22% | PODEMOS | ||||||
34.869 | 6,53% | IU-CHA-UPeC |
Último diputado electo de PP-PARÚltim diputat electe de PP-PARÚltimo deputado electo de PP-PARPP-PAR(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP-PAR
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 15.679 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 15.679 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 15.679 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 15.679 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 15.679 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.